4D Result Analysis 万字票分析
Period : 02/01/2010-25/07/2010
First Prize Draws: 88
No Date iBET-Big$ Small$
--------------------------------------------------
0047 06/03/2010 (Sat) 166.00 250.00
0093 14/07/2010 (Wed) 166.00 250.00
0094 19/06/2010 (Sat) 166.00 250.00
0099 05/06/2010 (Sat) 335.00 500.00
0162 10/04/2010 (Sat) 83.00 125.00
0403 07/07/2010 (Wed) 166.00 250.00
0677 03/03/2010 (Wed) 166.00 250.00
0995 24/04/2010 (Sat) 166.00 250.00
1042 25/07/2010 (Sun) 83.00 125.00
1087 26/05/2010 (Wed) 83.00 125.00
1201 17/03/2010 (Wed) 166.00 250.00
1226 24/03/2010 (Wed) 166.00 250.00
1238 27/02/2010 (Sat) 83.00 125.00
1331 16/05/2010 (Sun) 335.00 500.00
1528 07/03/2010 (Sun) 83.00 125.00
1625 18/07/2010 (Sun) 83.00 125.00
1696 23/06/2010 (Wed) 166.00 250.00
1872 10/07/2010 (Sat) 83.00 125.00
1911 09/06/2010 (Wed) 500.00 750.00
1993 14/02/2010 (Sun) 166.00 250.00
2032 24/01/2010 (Sun) 166.00 250.00
2050 15/05/2010 (Sat) 166.00 250.00
2050 22/05/2010 (Sat) 166.00 250.00
2098 06/01/2010 (Wed) 83.00 125.00
2179 29/05/2010 (Sat) 83.00 125.00
2266 04/04/2010 (Sun) 335.00 500.00
2335 14/04/2010 (Wed) 166.00 250.00
2420 17/04/2010 (Sat) 166.00 250.00
2623 07/04/2010 (Wed) 166.00 250.00
2784 13/02/2010 (Sat) 83.00 125.00
2884 13/06/2010 (Sun) 166.00 250.00
2899 31/03/2010 (Wed) 166.00 250.00
2959 18/04/2010 (Sun) 166.00 250.00
3060 17/01/2010 (Sun) 166.00 250.00
3070 10/03/2010 (Wed) 166.00 250.00
3105 02/05/2010 (Sun) 83.00 125.00
3164 03/04/2010 (Sat) 83.00 125.00
3270 20/02/2010 (Sat) 83.00 125.00
3515 03/01/2010 (Sun) 166.00 250.00
3713 16/06/2010 (Wed) 166.00 250.00
3720 20/03/2010 (Sat) 83.00 125.00
3844 06/02/2010 (Sat) 166.00 250.00
3887 31/01/2010 (Sun) 166.00 250.00
4081 01/05/2010 (Sat) 83.00 125.00
4087 07/02/2010 (Sun) 83.00 125.00
4793 06/06/2010 (Sun) 83.00 125.00
4886 02/06/2010 (Wed) 166.00 250.00
5325 03/02/2010 (Wed) 166.00 250.00
5506 19/05/2010 (Wed) 166.00 250.00
5740 05/05/2010 (Wed) 83.00 125.00
5853 27/01/2010 (Wed) 166.00 250.00
5969 27/06/2010 (Sun) 166.00 250.00
5998 12/05/2010 (Wed) 166.00 250.00
6289 12/06/2010 (Sat) 83.00 125.00
6335 09/01/2010 (Sat) 166.00 250.00
6424 24/02/2010 (Wed) 166.00 250.00
6483 04/07/2010 (Sun) 83.00 125.00
6638 17/02/2010 (Wed) 166.00 250.00
6982 17/07/2010 (Sat) 83.00 125.00
7006 11/07/2010 (Sun) 166.00 250.00
7132 10/02/2010 (Wed) 83.00 125.00
7166 26/06/2010 (Sat) 166.00 250.00
7356 25/04/2010 (Sun) 83.00 125.00
7393 09/05/2010 (Sun) 166.00 250.00
7485 11/04/2010 (Sun) 83.00 125.00
7552 08/05/2010 (Sat) 166.00 250.00
7874 27/03/2010 (Sat) 166.00 250.00
7896 21/02/2010 (Sun) 83.00 125.00
7957 30/06/2010 (Wed) 166.00 250.00
7968 10/01/2010 (Sun) 83.00 125.00
8084 28/04/2010 (Wed) 166.00 250.00
8096 28/02/2010 (Sun) 83.00 125.00
8285 30/05/2010 (Sun) 166.00 250.00
8290 13/01/2010 (Wed) 83.00 125.00
8331 03/07/2010 (Sat) 166.00 250.00
8636 23/05/2010 (Sun) 166.00 250.00
8736 20/06/2010 (Sun) 83.00 125.00
8743 02/01/2010 (Sat) 83.00 125.00
9035 28/03/2010 (Sun) 83.00 125.00
9090 14/03/2010 (Sun) 335.00 500.00
9093 24/07/2010 (Sat) 166.00 250.00
9153 13/03/2010 (Sat) 83.00 125.00
9216 21/07/2010 (Wed) 83.00 125.00
9425 21/04/2010 (Wed) 83.00 125.00
9461 16/01/2010 (Sat) 83.00 125.00
9565 23/01/2010 (Sat) 166.00 250.00
9706 21/03/2010 (Sun) 83.00 125.00
9957 30/01/2010 (Sat) 166.00 250.00
Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.
4D Result Analysis
Period : 03/01/2009-30/12/2009
First Prize Draws: 156
No Date iBET-Big$ Small$
--------------------------------------------------
0093 04/03/2009 (Wed) 166.00 250.00
0113 02/05/2009 (Sat) 166.00 250.00
0114 26/08/2009 (Wed) 166.00 250.00
0141 08/04/2009 (Wed) 166.00 250.00
0148 24/05/2009 (Sun) 83.00 125.00
0225 30/08/2009 (Sun) 166.00 250.00
0317 14/06/2009 (Sun) 83.00 125.00
0659 09/12/2009 (Wed) 83.00 125.00
0706 05/09/2009 (Sat) 166.00 250.00
0780 22/07/2009 (Wed) 166.00 250.00
0858 14/01/2009 (Wed) 166.00 250.00
0940 21/10/2009 (Wed) 166.00 250.00
0995 30/12/2009 (Wed) 166.00 250.00
1004 05/07/2009 (Sun) 166.00 250.00
1154 22/08/2009 (Sat) 166.00 250.00
1189 12/12/2009 (Sat) 166.00 250.00
1327 11/02/2009 (Wed) 83.00 125.00
1540 08/07/2009 (Wed) 83.00 125.00
1577 14/03/2009 (Sat) 166.00 250.00
1631 07/02/2009 (Sat) 166.00 250.00
1660 29/03/2009 (Sun) 166.00 250.00
1770 06/12/2009 (Sun) 166.00 250.00
1775 10/06/2009 (Wed) 166.00 250.00
1809 18/04/2009 (Sat) 83.00 125.00
1865 25/03/2009 (Wed) 83.00 125.00
1871 12/09/2009 (Sat) 166.00 250.00
1934 05/12/2009 (Sat) 83.00 125.00
2052 24/10/2009 (Sat) 166.00 250.00
2161 20/09/2009 (Sun) 166.00 250.00
2168 02/08/2009 (Sun) 83.00 125.00
2243 17/05/2009 (Sun) 166.00 250.00
2245 20/12/2009 (Sun) 166.00 250.00
2290 24/06/2009 (Wed) 166.00 250.00
2416 23/12/2009 (Wed) 83.00 125.00
2506 07/01/2009 (Wed) 83.00 125.00
2606 29/07/2009 (Wed) 166.00 250.00
2612 03/06/2009 (Wed) 166.00 250.00
2620 15/07/2009 (Wed) 166.00 250.00
2683 05/04/2009 (Sun) 83.00 125.00
2705 04/02/2009 (Wed) 83.00 125.00
2764 31/10/2009 (Sat) 83.00 125.00
2793 21/02/2009 (Sat) 83.00 125.00
2867 01/02/2009 (Sun) 83.00 125.00
2876 25/07/2009 (Sat) 83.00 125.00
2979 11/10/2009 (Sun) 166.00 250.00
2989 16/08/2009 (Sun) 166.00 250.00
3064 17/01/2009 (Sat) 83.00 125.00
3065 17/06/2009 (Wed) 83.00 125.00
3098 15/08/2009 (Sat) 83.00 125.00
3169 08/02/2009 (Sun) 83.00 125.00
3241 09/08/2009 (Sun) 83.00 125.00
3270 22/03/2009 (Sun) 83.00 125.00
3280 28/06/2009 (Sun) 83.00 125.00
3421 09/09/2009 (Wed) 83.00 125.00
3423 28/01/2009 (Wed) 166.00 250.00
3452 01/07/2009 (Wed) 83.00 125.00
3514 10/05/2009 (Sun) 83.00 125.00
3733 22/11/2009 (Sun) 500.00 750.00
3761 25/01/2009 (Sun) 83.00 125.00
3862 07/10/2009 (Wed) 83.00 125.00
3935 04/11/2009 (Wed) 166.00 250.00
4082 19/08/2009 (Wed) 83.00 125.00
4294 16/12/2009 (Wed) 166.00 250.00
4373 03/01/2009 (Sat) 166.00 250.00
4387 31/01/2009 (Sat) 83.00 125.00
4423 26/12/2009 (Sat) 166.00 250.00
4444 25/04/2009 (Sat) 83.00 125.00
4671 27/05/2009 (Wed) 83.00 125.00
4759 25/02/2009 (Wed) 83.00 125.00
4760 15/04/2009 (Wed) 83.00 125.00
4822 13/12/2009 (Sun) 166.00 250.00
4931 01/11/2009 (Sun) 83.00 125.00
5065 28/10/2009 (Wed) 166.00 250.00
5258 10/10/2009 (Sat) 166.00 250.00
5258 18/10/2009 (Sun) 166.00 250.00
5279 14/02/2009 (Sat) 83.00 125.00
5317 12/07/2009 (Sun) 83.00 125.00
5370 21/01/2009 (Wed) 83.00 125.00
5371 29/04/2009 (Wed) 83.00 125.00
5402 13/05/2009 (Wed) 83.00 125.00
5456 23/09/2009 (Wed) 166.00 250.00
5601 18/07/2009 (Sat) 83.00 125.00
5706 24/01/2009 (Sat) 83.00 125.00
5802 20/06/2009 (Sat) 83.00 125.00
5853 07/06/2009 (Sun) 166.00 250.00
5934 15/03/2009 (Sun) 83.00 125.00
6066 15/11/2009 (Sun) 500.00 750.00
6114 26/09/2009 (Sat) 166.00 250.00
6184 31/05/2009 (Sun) 83.00 125.00
6317 13/06/2009 (Sat) 83.00 125.00
6425 20/05/2009 (Wed) 83.00 125.00
6428 22/02/2009 (Sun) 83.00 125.00
6518 19/07/2009 (Sun) 83.00 125.00
6524 13/09/2009 (Sun) 83.00 125.00
6748 01/04/2009 (Wed) 83.00 125.00
6750 08/03/2009 (Sun) 83.00 125.00
6764 11/07/2009 (Sat) 166.00 250.00
6776 15/02/2009 (Sun) 335.00 500.00
6793 02/12/2009 (Wed) 83.00 125.00
6829 12/04/2009 (Sun) 83.00 125.00
7028 01/08/2009 (Sat) 83.00 125.00
7068 22/04/2009 (Wed) 83.00 125.00
7135 19/04/2009 (Sun) 83.00 125.00
7135 04/07/2009 (Sat) 83.00 125.00
7166 26/04/2009 (Sun) 166.00 250.00
7240 07/11/2009 (Sat) 83.00 125.00
7271 25/10/2009 (Sun) 166.00 250.00
7425 14/10/2009 (Wed) 83.00 125.00
7572 16/09/2009 (Wed) 166.00 250.00
7573 06/09/2009 (Sun) 166.00 250.00
7768 18/11/2009 (Wed) 166.00 250.00
7837 06/06/2009 (Sat) 166.00 250.00
7971 19/09/2009 (Sat) 166.00 250.00
7985 18/02/2009 (Wed) 83.00 125.00
8060 04/01/2009 (Sun) 166.00 250.00
8152 08/08/2009 (Sat) 83.00 125.00
8159 27/09/2009 (Sun) 83.00 125.00
8188 29/08/2009 (Sat) 500.00 750.00
8207 11/01/2009 (Sun) 83.00 125.00
8214 18/01/2009 (Sun) 83.00 125.00
8220 21/06/2009 (Sun) 166.00 250.00
8226 04/10/2009 (Sun) 166.00 250.00
8279 03/05/2009 (Sun) 83.00 125.00
8387 28/03/2009 (Sat) 166.00 250.00
8505 28/11/2009 (Sat) 166.00 250.00
8634 16/05/2009 (Sat) 83.00 125.00
8643 28/02/2009 (Sat) 83.00 125.00
8659 11/03/2009 (Wed) 83.00 125.00
8660 21/03/2009 (Sat) 166.00 250.00
8804 11/04/2009 (Sat) 166.00 250.00
8857 08/11/2009 (Sun) 166.00 250.00
8911 27/12/2009 (Sun) 166.00 250.00
8994 27/06/2009 (Sat) 166.00 250.00
9006 30/09/2009 (Wed) 166.00 250.00
9012 09/05/2009 (Sat) 83.00 125.00
9022 03/10/2009 (Sat) 166.00 250.00
9041 02/09/2009 (Wed) 83.00 125.00
9154 18/03/2009 (Wed) 83.00 125.00
9158 04/04/2009 (Sat) 83.00 125.00
9209 23/08/2009 (Sun) 166.00 250.00
9249 12/08/2009 (Wed) 166.00 250.00
9255 06/05/2009 (Wed) 166.00 250.00
9268 26/07/2009 (Sun) 83.00 125.00
9298 21/11/2009 (Sat) 166.00 250.00
9425 05/08/2009 (Wed) 83.00 125.00
9470 07/03/2009 (Sat) 83.00 125.00
9481 11/11/2009 (Wed) 83.00 125.00
9490 25/11/2009 (Wed) 166.00 250.00
9579 29/11/2009 (Sun) 166.00 250.00
9619 19/12/2009 (Sat) 166.00 250.00
9724 14/11/2009 (Sat) 83.00 125.00
9762 23/05/2009 (Sat) 83.00 125.00
9763 01/03/2009 (Sun) 83.00 125.00
9853 30/05/2009 (Sat) 83.00 125.00
9909 10/01/2009 (Sat) 500.00 750.00
9983 17/10/2009 (Sat) 166.00 250.00
Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.
.