Do not know hardship and busy all for whom. All because of lottery, any form of hardship is nothing to us. Make use o f computer to analyze , sort all lottery numbers that have already opened and change them to useful materials/information and share with all. Let's punters not to despair, as life is full of hope . Let's work together to win the money from the Singapore Pools (Click here for more updated 4D & Toto results). and move back to our homes. So that everybody is happy and jumping with joy . ha. ha.ha.



Wednesday, March 31, 2010

First Prize 首奖 Big大-S$2000, Small小-S$3000 。 4D results lottery singapore , 万 字



4D Result Analysis 万字票分析

Period : 02/01/2010-25/07/2010
First Prize Draws: 88

No Date iBET-Big$ Small$
--------------------------------------------------
0047 06/03/2010 (Sat) 166.00 250.00
0093 14/07/2010 (Wed) 166.00 250.00
0094 19/06/2010 (Sat) 166.00 250.00
0099 05/06/2010 (Sat) 335.00 500.00
0162 10/04/2010 (Sat) 83.00 125.00
0403 07/07/2010 (Wed) 166.00 250.00
0677 03/03/2010 (Wed) 166.00 250.00
0995 24/04/2010 (Sat) 166.00 250.00
1042 25/07/2010 (Sun) 83.00 125.00
1087 26/05/2010 (Wed) 83.00 125.00
1201 17/03/2010 (Wed) 166.00 250.00
1226 24/03/2010 (Wed) 166.00 250.00
1238 27/02/2010 (Sat) 83.00 125.00
1331 16/05/2010 (Sun) 335.00 500.00
1528 07/03/2010 (Sun) 83.00 125.00
1625 18/07/2010 (Sun) 83.00 125.00
1696 23/06/2010 (Wed) 166.00 250.00
1872 10/07/2010 (Sat) 83.00 125.00
1911 09/06/2010 (Wed) 500.00 750.00
1993 14/02/2010 (Sun) 166.00 250.00
2032 24/01/2010 (Sun) 166.00 250.00
2050 15/05/2010 (Sat) 166.00 250.00
2050 22/05/2010 (Sat) 166.00 250.00
2098 06/01/2010 (Wed) 83.00 125.00
2179 29/05/2010 (Sat) 83.00 125.00
2266 04/04/2010 (Sun) 335.00 500.00
2335 14/04/2010 (Wed) 166.00 250.00
2420 17/04/2010 (Sat) 166.00 250.00
2623 07/04/2010 (Wed) 166.00 250.00
2784 13/02/2010 (Sat) 83.00 125.00
2884 13/06/2010 (Sun) 166.00 250.00
2899 31/03/2010 (Wed) 166.00 250.00
2959 18/04/2010 (Sun) 166.00 250.00
3060 17/01/2010 (Sun) 166.00 250.00
3070 10/03/2010 (Wed) 166.00 250.00
3105 02/05/2010 (Sun) 83.00 125.00
3164 03/04/2010 (Sat) 83.00 125.00
3270 20/02/2010 (Sat) 83.00 125.00
3515 03/01/2010 (Sun) 166.00 250.00
3713 16/06/2010 (Wed) 166.00 250.00
3720 20/03/2010 (Sat) 83.00 125.00
3844 06/02/2010 (Sat) 166.00 250.00
3887 31/01/2010 (Sun) 166.00 250.00
4081 01/05/2010 (Sat) 83.00 125.00
4087 07/02/2010 (Sun) 83.00 125.00
4793 06/06/2010 (Sun) 83.00 125.00
4886 02/06/2010 (Wed) 166.00 250.00
5325 03/02/2010 (Wed) 166.00 250.00
5506 19/05/2010 (Wed) 166.00 250.00
5740 05/05/2010 (Wed) 83.00 125.00
5853 27/01/2010 (Wed) 166.00 250.00
5969 27/06/2010 (Sun) 166.00 250.00
5998 12/05/2010 (Wed) 166.00 250.00
6289 12/06/2010 (Sat) 83.00 125.00
6335 09/01/2010 (Sat) 166.00 250.00
6424 24/02/2010 (Wed) 166.00 250.00
6483 04/07/2010 (Sun) 83.00 125.00
6638 17/02/2010 (Wed) 166.00 250.00
6982 17/07/2010 (Sat) 83.00 125.00
7006 11/07/2010 (Sun) 166.00 250.00
7132 10/02/2010 (Wed) 83.00 125.00
7166 26/06/2010 (Sat) 166.00 250.00
7356 25/04/2010 (Sun) 83.00 125.00
7393 09/05/2010 (Sun) 166.00 250.00
7485 11/04/2010 (Sun) 83.00 125.00
7552 08/05/2010 (Sat) 166.00 250.00
7874 27/03/2010 (Sat) 166.00 250.00
7896 21/02/2010 (Sun) 83.00 125.00
7957 30/06/2010 (Wed) 166.00 250.00
7968 10/01/2010 (Sun) 83.00 125.00
8084 28/04/2010 (Wed) 166.00 250.00
8096 28/02/2010 (Sun) 83.00 125.00
8285 30/05/2010 (Sun) 166.00 250.00
8290 13/01/2010 (Wed) 83.00 125.00
8331 03/07/2010 (Sat) 166.00 250.00
8636 23/05/2010 (Sun) 166.00 250.00
8736 20/06/2010 (Sun) 83.00 125.00
8743 02/01/2010 (Sat) 83.00 125.00
9035 28/03/2010 (Sun) 83.00 125.00
9090 14/03/2010 (Sun) 335.00 500.00
9093 24/07/2010 (Sat) 166.00 250.00
9153 13/03/2010 (Sat) 83.00 125.00
9216 21/07/2010 (Wed) 83.00 125.00
9425 21/04/2010 (Wed) 83.00 125.00
9461 16/01/2010 (Sat) 83.00 125.00
9565 23/01/2010 (Sat) 166.00 250.00
9706 21/03/2010 (Sun) 83.00 125.00
9957 30/01/2010 (Sat) 166.00 250.00

Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.




4D Result Analysis
Period : 03/01/2009-30/12/2009
First Prize Draws: 156

No Date iBET-Big$ Small$
--------------------------------------------------
0093 04/03/2009 (Wed) 166.00 250.00
0113 02/05/2009 (Sat) 166.00 250.00
0114 26/08/2009 (Wed) 166.00 250.00
0141 08/04/2009 (Wed) 166.00 250.00
0148 24/05/2009 (Sun) 83.00 125.00
0225 30/08/2009 (Sun) 166.00 250.00
0317 14/06/2009 (Sun) 83.00 125.00
0659 09/12/2009 (Wed) 83.00 125.00
0706 05/09/2009 (Sat) 166.00 250.00
0780 22/07/2009 (Wed) 166.00 250.00
0858 14/01/2009 (Wed) 166.00 250.00
0940 21/10/2009 (Wed) 166.00 250.00
0995 30/12/2009 (Wed) 166.00 250.00
1004 05/07/2009 (Sun) 166.00 250.00
1154 22/08/2009 (Sat) 166.00 250.00
1189 12/12/2009 (Sat) 166.00 250.00
1327 11/02/2009 (Wed) 83.00 125.00
1540 08/07/2009 (Wed) 83.00 125.00
1577 14/03/2009 (Sat) 166.00 250.00
1631 07/02/2009 (Sat) 166.00 250.00
1660 29/03/2009 (Sun) 166.00 250.00
1770 06/12/2009 (Sun) 166.00 250.00
1775 10/06/2009 (Wed) 166.00 250.00
1809 18/04/2009 (Sat) 83.00 125.00
1865 25/03/2009 (Wed) 83.00 125.00
1871 12/09/2009 (Sat) 166.00 250.00
1934 05/12/2009 (Sat) 83.00 125.00
2052 24/10/2009 (Sat) 166.00 250.00
2161 20/09/2009 (Sun) 166.00 250.00
2168 02/08/2009 (Sun) 83.00 125.00
2243 17/05/2009 (Sun) 166.00 250.00
2245 20/12/2009 (Sun) 166.00 250.00
2290 24/06/2009 (Wed) 166.00 250.00
2416 23/12/2009 (Wed) 83.00 125.00
2506 07/01/2009 (Wed) 83.00 125.00
2606 29/07/2009 (Wed) 166.00 250.00
2612 03/06/2009 (Wed) 166.00 250.00
2620 15/07/2009 (Wed) 166.00 250.00
2683 05/04/2009 (Sun) 83.00 125.00
2705 04/02/2009 (Wed) 83.00 125.00
2764 31/10/2009 (Sat) 83.00 125.00
2793 21/02/2009 (Sat) 83.00 125.00
2867 01/02/2009 (Sun) 83.00 125.00
2876 25/07/2009 (Sat) 83.00 125.00
2979 11/10/2009 (Sun) 166.00 250.00
2989 16/08/2009 (Sun) 166.00 250.00
3064 17/01/2009 (Sat) 83.00 125.00
3065 17/06/2009 (Wed) 83.00 125.00
3098 15/08/2009 (Sat) 83.00 125.00
3169 08/02/2009 (Sun) 83.00 125.00
3241 09/08/2009 (Sun) 83.00 125.00
3270 22/03/2009 (Sun) 83.00 125.00
3280 28/06/2009 (Sun) 83.00 125.00
3421 09/09/2009 (Wed) 83.00 125.00
3423 28/01/2009 (Wed) 166.00 250.00
3452 01/07/2009 (Wed) 83.00 125.00
3514 10/05/2009 (Sun) 83.00 125.00
3733 22/11/2009 (Sun) 500.00 750.00
3761 25/01/2009 (Sun) 83.00 125.00
3862 07/10/2009 (Wed) 83.00 125.00
3935 04/11/2009 (Wed) 166.00 250.00
4082 19/08/2009 (Wed) 83.00 125.00
4294 16/12/2009 (Wed) 166.00 250.00
4373 03/01/2009 (Sat) 166.00 250.00
4387 31/01/2009 (Sat) 83.00 125.00
4423 26/12/2009 (Sat) 166.00 250.00
4444 25/04/2009 (Sat) 83.00 125.00
4671 27/05/2009 (Wed) 83.00 125.00
4759 25/02/2009 (Wed) 83.00 125.00
4760 15/04/2009 (Wed) 83.00 125.00
4822 13/12/2009 (Sun) 166.00 250.00
4931 01/11/2009 (Sun) 83.00 125.00
5065 28/10/2009 (Wed) 166.00 250.00
5258 10/10/2009 (Sat) 166.00 250.00
5258 18/10/2009 (Sun) 166.00 250.00
5279 14/02/2009 (Sat) 83.00 125.00
5317 12/07/2009 (Sun) 83.00 125.00
5370 21/01/2009 (Wed) 83.00 125.00
5371 29/04/2009 (Wed) 83.00 125.00
5402 13/05/2009 (Wed) 83.00 125.00
5456 23/09/2009 (Wed) 166.00 250.00
5601 18/07/2009 (Sat) 83.00 125.00
5706 24/01/2009 (Sat) 83.00 125.00
5802 20/06/2009 (Sat) 83.00 125.00
5853 07/06/2009 (Sun) 166.00 250.00
5934 15/03/2009 (Sun) 83.00 125.00
6066 15/11/2009 (Sun) 500.00 750.00
6114 26/09/2009 (Sat) 166.00 250.00
6184 31/05/2009 (Sun) 83.00 125.00
6317 13/06/2009 (Sat) 83.00 125.00
6425 20/05/2009 (Wed) 83.00 125.00
6428 22/02/2009 (Sun) 83.00 125.00
6518 19/07/2009 (Sun) 83.00 125.00
6524 13/09/2009 (Sun) 83.00 125.00
6748 01/04/2009 (Wed) 83.00 125.00
6750 08/03/2009 (Sun) 83.00 125.00
6764 11/07/2009 (Sat) 166.00 250.00
6776 15/02/2009 (Sun) 335.00 500.00
6793 02/12/2009 (Wed) 83.00 125.00
6829 12/04/2009 (Sun) 83.00 125.00
7028 01/08/2009 (Sat) 83.00 125.00
7068 22/04/2009 (Wed) 83.00 125.00
7135 19/04/2009 (Sun) 83.00 125.00
7135 04/07/2009 (Sat) 83.00 125.00
7166 26/04/2009 (Sun) 166.00 250.00
7240 07/11/2009 (Sat) 83.00 125.00
7271 25/10/2009 (Sun) 166.00 250.00
7425 14/10/2009 (Wed) 83.00 125.00
7572 16/09/2009 (Wed) 166.00 250.00
7573 06/09/2009 (Sun) 166.00 250.00
7768 18/11/2009 (Wed) 166.00 250.00
7837 06/06/2009 (Sat) 166.00 250.00
7971 19/09/2009 (Sat) 166.00 250.00
7985 18/02/2009 (Wed) 83.00 125.00
8060 04/01/2009 (Sun) 166.00 250.00
8152 08/08/2009 (Sat) 83.00 125.00
8159 27/09/2009 (Sun) 83.00 125.00
8188 29/08/2009 (Sat) 500.00 750.00
8207 11/01/2009 (Sun) 83.00 125.00
8214 18/01/2009 (Sun) 83.00 125.00
8220 21/06/2009 (Sun) 166.00 250.00
8226 04/10/2009 (Sun) 166.00 250.00
8279 03/05/2009 (Sun) 83.00 125.00
8387 28/03/2009 (Sat) 166.00 250.00
8505 28/11/2009 (Sat) 166.00 250.00
8634 16/05/2009 (Sat) 83.00 125.00
8643 28/02/2009 (Sat) 83.00 125.00
8659 11/03/2009 (Wed) 83.00 125.00
8660 21/03/2009 (Sat) 166.00 250.00
8804 11/04/2009 (Sat) 166.00 250.00
8857 08/11/2009 (Sun) 166.00 250.00
8911 27/12/2009 (Sun) 166.00 250.00
8994 27/06/2009 (Sat) 166.00 250.00
9006 30/09/2009 (Wed) 166.00 250.00
9012 09/05/2009 (Sat) 83.00 125.00
9022 03/10/2009 (Sat) 166.00 250.00
9041 02/09/2009 (Wed) 83.00 125.00
9154 18/03/2009 (Wed) 83.00 125.00
9158 04/04/2009 (Sat) 83.00 125.00
9209 23/08/2009 (Sun) 166.00 250.00
9249 12/08/2009 (Wed) 166.00 250.00
9255 06/05/2009 (Wed) 166.00 250.00
9268 26/07/2009 (Sun) 83.00 125.00
9298 21/11/2009 (Sat) 166.00 250.00
9425 05/08/2009 (Wed) 83.00 125.00
9470 07/03/2009 (Sat) 83.00 125.00
9481 11/11/2009 (Wed) 83.00 125.00
9490 25/11/2009 (Wed) 166.00 250.00
9579 29/11/2009 (Sun) 166.00 250.00
9619 19/12/2009 (Sat) 166.00 250.00
9724 14/11/2009 (Sat) 83.00 125.00
9762 23/05/2009 (Sat) 83.00 125.00
9763 01/03/2009 (Sun) 83.00 125.00
9853 30/05/2009 (Sat) 83.00 125.00
9909 10/01/2009 (Sat) 500.00 750.00
9983 17/10/2009 (Sat) 166.00 250.00

Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.







.

Popular Numbers 红字 1313, 8381, 2828, 2266, 1125,1128,,1212,1238,1818,1919,5438,7132



4D Result Analysis
Period : 02/01/2010-20/06/2010
4D Number : 1125 Draws: 73

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
1521 14/03/2010 (Sun) S 250 0 20 0
5211 20/03/2010 (Sat) S 250 0 20 0
1521 04/04/2010 (Sun) C 60 0 6 0
1512 21/04/2010 (Wed) S 250 0 20 0
5211 13/06/2010 (Sun) 3 490 800 40 66
----------------------------------------------
Total: S$ 1300 800 106 66
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 73 0.00 -73.00
iBET 73 106.00 33.00
SYS Entry 876 1300.00 424.00

Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.





4D Result Analysis
Period : 02/01/2010-26/05/2010
4D Number : 1313 Draws: 62

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
1331 23/01/2010 (Sat) C 60 0 10 0
1331 16/05/2010 (Sun) 1 2000 3000 335 500
1331 26/05/2010 (Wed) C 60 0 10 0
----------------------------------------------
Total: S$ 2120 3000 355 500
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 62 0.00 -62.00
iBET 62 355.00 293.00
SYS Entry 372 2120.00 1748.00

Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.






4D Result Analysis
Period : 02/01/2010-26/05/2010
4D Number : 8381 Draws: 62

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
8381* 28/03/2010 (Sun) C 60 0 6 0
8138 26/05/2010 (Wed) 2 1000 2000 83 167
----------------------------------------------
Total: S$ 1060 2000 89 167
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 62 60.00 -2.00
iBET 62 89.00 27.00
SYS Entry 744 1060.00 316.00

Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.











4D Result Analysis
Period : 02/01/2010-26/05/2010
4D Number : 2828 Draws: 62

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
8822 20/02/2010 (Sat) S 250 0 41 0
2828* 19/05/2010 (Wed) C 60 0 10 0
----------------------------------------------
Total: S$ 310 0 51 0
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 62 60.00 -2.00
iBET 62 51.00 -11.00
SYS Entry 372 310.00 -62.00

Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.







4D Result Analysis
Period : 02/01/2010-04/04/2010
4D Number : 1128 Draws: 40

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
2118 24/01/2010 (Sun) S 250 0 20 0
1218 31/01/2010 (Sun) 3 490 800 40 66
----------------------------------------------
Total: S$ 740 800 60 66
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 40 0.00 -40.00
iBET 40 60.00 20.00
SYS Entry 480 740.00 260.00

Visit: 'www.3ranalysis.com' for more analysis.









4D Result Analysis
Period : 02/01/2010-24/03/2010
4D Number : 1212 Draws: 35

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
2112 23/01/2010 (Sat) S 250 0 41 0
----------------------------------------------
Total: S$ 250 0 41 0
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 35 0.00 -35.00
iBET 35 41.00 6.00
SYS Entry 210 250.00 40.00












4D Result Analysis
Period : 02/01/2010-24/03/2010
4D Number : 1818 Draws: 35

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
8811 17/03/2010 (Wed) S 250 0 41 0
----------------------------------------------
Total: S$ 250 0 41 0
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 35 0.00 -35.00
iBET 35 41.00 6.00
SYS Entry 210 250.00 40.00





4D Result Analysis
Period : 02/01/2010-26/05/2010
4D Number : 1238 Draws: 62

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
1283 09/01/2010 (Sat) 2 1000 2000 41 83
2381 13/02/2010 (Sat) S 250 0 10 0
1238* 27/02/2010 (Sat) 1 2000 3000 83 125
3281 28/04/2010 (Wed) C 60 0 3 0
8132 05/05/2010 (Wed) C 60 0 3 0
----------------------------------------------
Total: S$ 3370 5000 140 208
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 62 2000.00 1938.00
iBET 62 140.00 78.00
SYS Entry 1488 3370.00 1882.00

Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.









4D Result Analysis
Period : 02/01/2010-04/04/2010
4D Number : 2266 Draws: 40

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
6262 17/01/2010 (Sun) S 250 0 41 0
6226 28/03/2010 (Sun) S 250 0 41 0
2266* 04/04/2010 (Sun) 1 2000 3000 335 500
----------------------------------------------
Total: S$ 2500 3000 417 500
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 40 2000.00 1960.00
iBET 40 417.00 377.00
SYS Entry 240 2500.00 2260.00

Visit: 'www.3ranalysis.com' for more analysis.





4D Result Analysis
Period : 02/01/2010-24/03/2010
4D Number : 3838 Draws: 35

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
8833 17/02/2010 (Wed) C 60 0 10 0
----------------------------------------------
Total: S$ 60 0 10 0
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 35 0.00 -35.00
iBET 35 10.00 -25.00
SYS Entry 210 60.00 -150.00



4D Result Analysis
Period : 02/01/2010-26/05/2010
4D Number : 5438 Draws: 62

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
8435 10/02/2010 (Wed) S 250 0 10 0
4835 17/02/2010 (Wed) S 250 0 10 0
8453 07/04/2010 (Wed) 3 490 800 20 33
5843 25/04/2010 (Sun) S 250 0 10 0
5483 05/05/2010 (Wed) C 60 0 3 0
----------------------------------------------
Total: S$ 1300 800 53 33
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 62 0.00 -62.00
iBET 62 53.00 -9.00
SYS Entry 1488 1300.00 -188.00

Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.





4D Result Analysis
Period : 02/01/2010-26/05/2010
4D Number : 7132 Draws: 62

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
7123 31/01/2010 (Sun) C 60 0 3 0
7132* 10/02/2010 (Wed) 1 2000 3000 83 125
2137 11/04/2010 (Sun) S 250 0 10 0
3721 26/05/2010 (Wed) C 60 0 3 0
----------------------------------------------
Total: S$ 2370 3000 99 125
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 62 2000.00 1938.00
iBET 62 99.00 37.00
SYS Entry 1488 2370.00 882.00

Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.








Top 4D Number 万字票排名 , (新加坡)。 万字,4D results lottery singapore


4D Result Analysis
Top 50 4D Numbers for the year 2010 Draws: 88

S/no 4D No Appearance Prices$ Cost$ Win/Lose$
----------------------------------------------------
1 2050 2 4000.00 88.00 3912.00
2 5998 2 3000.00 88.00 2912.00
3 0094 2 3000.00 88.00 2912.00
4 1528 3 2740.00 88.00 2652.00
5 8743 2 2250.00 88.00 2162.00
6 8290 2 2250.00 88.00 2162.00
7 7944 3 2250.00 88.00 2162.00
8 6335 2 2250.00 88.00 2162.00
9 3713 2 2250.00 88.00 2162.00
10 3060 2 2250.00 88.00 2162.00
11 2032 2 2250.00 88.00 2162.00
12 1331 3 2120.00 88.00 2032.00
13 8331 2 2060.00 88.00 1972.00
14 6982 2 2060.00 88.00 1972.00
15 6424 2 2060.00 88.00 1972.00
16 2884 2 2060.00 88.00 1972.00
17 2420 2 2060.00 88.00 1972.00
18 0093 2 2060.00 88.00 1972.00
19 9957 1 2000.00 88.00 1912.00
20 9706 1 2000.00 88.00 1912.00
21 9565 1 2000.00 88.00 1912.00
22 9461 1 2000.00 88.00 1912.00
23 9425 1 2000.00 88.00 1912.00
24 9216 1 2000.00 88.00 1912.00
25 9153 1 2000.00 88.00 1912.00
26 9093 1 2000.00 88.00 1912.00
27 9090 1 2000.00 88.00 1912.00
28 9035 1 2000.00 88.00 1912.00
29 8736 1 2000.00 88.00 1912.00
30 8636 1 2000.00 88.00 1912.00
31 8285 1 2000.00 88.00 1912.00
32 8096 1 2000.00 88.00 1912.00
33 8084 1 2000.00 88.00 1912.00
34 7968 1 2000.00 88.00 1912.00
35 7957 1 2000.00 88.00 1912.00
36 7896 1 2000.00 88.00 1912.00
37 7874 1 2000.00 88.00 1912.00
38 7552 1 2000.00 88.00 1912.00
39 7485 1 2000.00 88.00 1912.00
40 7393 1 2000.00 88.00 1912.00
41 7356 1 2000.00 88.00 1912.00
42 7166 1 2000.00 88.00 1912.00
43 7132 1 2000.00 88.00 1912.00
44 7006 1 2000.00 88.00 1912.00
45 6638 1 2000.00 88.00 1912.00
46 6483 1 2000.00 88.00 1912.00
47 6289 1 2000.00 88.00 1912.00
48 5969 1 2000.00 88.00 1912.00
49 5853 1 2000.00 88.00 1912.00
50 5740 1 2000.00 88.00 1912.00

Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.








4D Result Analysis
Period : 03/01/2009-30/12/2009
4D Number : 7135 Draws: 156

Permutation
-----------
No Date Pos Big$ Small$ I-Big$ I-Small$
--------------------------------------------------------------------
3715 10/01/2009 (Sat) C 60 0 3 0
1375 21/03/2009 (Sat) S 250 0 10 0
5713 21/03/2009 (Sat) S 250 0 10 0
7135* 19/04/2009 (Sun) 1 2000 3000 83 125
5371 29/04/2009 (Wed) 1 2000 3000 83 125
3175 09/05/2009 (Sat) 2 1000 2000 41 83
3571 28/06/2009 (Sun) C 60 0 3 0
7135* 04/07/2009 (Sat) 1 2000 3000 83 125
5317 12/07/2009 (Sun) 1 2000 3000 83 125
3175 29/08/2009 (Sat) S 250 0 10 0
7315 07/10/2009 (Wed) S 250 0 10 0
1375 24/10/2009 (Sat) C 60 0 3 0
----------------------------------------------
Total: S$ 10180 14000 422 583
----------------------------------------------

Big Cost$ Price$ Win/Lose$
-------------------------------------------
Normal* 156 4000.00 3844.00
iBET 156 422.00 266.00
SYS Entry 3744 10180.00 6436.00

Visit: '3ranalysis.com' for more analysis.